BMW i5 Touring 81.2kWh ev edrive 40 business edition 250kW aut
Actieradius | : 602 km (WLTP) |
Accucapaciteit | : 84.4 kWh |
Fiscale waarde | : € 69.348,- |
Netto bijtelling | : € 411,- |
Gem. bijtelling | : 20% |
Bijtelling voor mijn situatie berekenen |
vanaf
€ 932,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
602 km
Accucapaciteit
84.4 kWh
Verbruik
17.5 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
26 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
6.1 sec
Topsnelheid
193 km/u
Praktische actieradius 465 km
WLTP | 602 km |
Stad - winter | 445 km |
Stad - zomer | 665 km |
Snelweg - winter | 335 km |
Snelweg - zomer | 435 km |
Gecombineerd - winter | 390 km |
Gecombineerd - zomer | 535 km |
WLTP | 602 km |
Stad - winter | 445 km |
Stad - zomer | 665 km |
Snelweg - winter | 335 km |
Snelweg - zomer | 435 km |
Gecombineerd - winter | 390 km |
Gecombineerd - zomer | 535 km |
Accu en opladen
Accucapaciteit | 84.4 kWh |
Accucapaciteit bruikbaar | 81.2 kWh |
Laadvermogen | 11 kW AC |
Laadtijd | 525 minuten |
Laadtijd tot | 465 km |
Laadsnelheid | 54 km/u |
Snellaadvermogen | 206 kW DC |
Snellaadtijd | 26 minuten |
Snellaadtijd van | 46 km |
Snellaadtijd tot | 372 km |
Snellaadsnelheid | 750 km/u |
Accucapaciteit | 84.4 kWh |
Accucapaciteit bruikbaar | 81.2 kWh |
Laadvermogen | 11 kW AC |
Laadtijd | 525 minuten |
Laadtijd tot | 465 km |
Laadsnelheid | 54 km/u |
Snellaadvermogen | 206 kW DC |
Snellaadtijd | 26 minuten |
Snellaadtijd van | 46 km |
Snellaadtijd tot | 372 km |
Snellaadsnelheid | 750 km/u |
Prestaties
Acceleratie (0-100km/u) | 6.1 sec |
Topsnelheid | 193 km/u |
Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
Totaal koppel | 430 Nm |
Aandrijving | Achter |
Acceleratie (0-100km/u) | 6.1 sec |
Topsnelheid | 193 km/u |
Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
Totaal koppel | 430 Nm |
Aandrijving | Achter |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties i5 Touring 81.2kWh ev edrive 40 business edition 250kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 69.348,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i5 Touring 81.2kWh ev edrive 40 business edition 250kW aut
|

BMW i5 Touring 81.2kWhev edrive 40 business edition 250kW aut
vanaf
€ 932,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden