BMW iX2 64.8kWh ev edrive 20 150kW aut
| Actieradius | : 478 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 66.5 kWh |
| Fiscale waarde | : € 50.106,- |
| Netto bijtelling | : € 284,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 697,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
478 km
Accucapaciteit
66.5 kWh
Verbruik
16.4 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
29 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
8.6 sec
Topsnelheid
170 km/u
Praktische actieradius 395 km
| WLTP | 478 km |
| Stad - winter | 380 km |
| Stad - zomer | 575 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 365 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 455 km |
| WLTP | 478 km |
| Stad - winter | 380 km |
| Stad - zomer | 575 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 365 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 455 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 66.5 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 64.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 420 minuten |
| Laadtijd tot | 395 km |
| Laadsnelheid | 57 km/u |
| Snellaadvermogen | 130 kW DC |
| Snellaadtijd | 29 minuten |
| Snellaadtijd van | 40 km |
| Snellaadtijd tot | 316 km |
| Snellaadsnelheid | 570 km/u |
| Accucapaciteit | 66.5 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 64.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 420 minuten |
| Laadtijd tot | 395 km |
| Laadsnelheid | 57 km/u |
| Snellaadvermogen | 130 kW DC |
| Snellaadtijd | 29 minuten |
| Snellaadtijd van | 40 km |
| Snellaadtijd tot | 316 km |
| Snellaadsnelheid | 570 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 8.6 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 247 Nm |
| Aandrijving | Voor |
| Acceleratie (0-100km/u) | 8.6 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 247 Nm |
| Aandrijving | Voor |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties iX2 64.8kWh ev edrive 20 150kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 50.106,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW iX2 64.8kWh ev edrive 20 150kW aut
|
BMW iX2 64.8kWhev edrive 20 150kW aut
vanaf
€ 697,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden





















