Beste prijs
MG MG Cyberster
Onderweg naar NL
77kWh Trophy Extended Range
| Actieradius | : 509 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 77 kWh |
| Fiscale waarde | : € 64.541,- |
| Netto bijtelling | : € 379,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 849,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
509 km
Accucapaciteit
77 kWh
Verbruik
17.3 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
39 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
5 sec
Topsnelheid
195 km/u
Praktische actieradius 430 km
| WLTP | 509 km |
| Stad - winter | 420 km |
| Stad - zomer | 630 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 400 km |
| Gecombineerd - winter | 365 km |
| Gecombineerd - zomer | 495 km |
| WLTP | 509 km |
| Stad - winter | 420 km |
| Stad - zomer | 630 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 400 km |
| Gecombineerd - winter | 365 km |
| Gecombineerd - zomer | 495 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 74.4 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 430 km |
| Laadsnelheid | 54 km/u |
| Snellaadvermogen | 144 kW DC |
| Snellaadtijd | 39 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 344 km |
| Snellaadsnelheid | 460 km/u |
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 74.4 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 430 km |
| Laadsnelheid | 54 km/u |
| Snellaadvermogen | 144 kW DC |
| Snellaadtijd | 39 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 344 km |
| Snellaadsnelheid | 460 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 5 sec |
| Topsnelheid | 195 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
| Totaal koppel | 475 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 5 sec |
| Topsnelheid | 195 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
| Totaal koppel | 475 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Specificaties MG Cyberster 77kWh Trophy Extended RangeConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 64.541,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting MG MG Cyberster 77kWh Trophy Extended Range
|
Beste prijs
MG MG Cyberster 77kWhTrophy Extended Range
vanaf
€ 849,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden

























