Volkswagen ID.3 79kWh ev pro s business 150kW aut
| Actieradius | : 559 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 82 kWh |
| Fiscale waarde | : € 43.350,- |
| Netto bijtelling | : € 240,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 663,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
559 km
Accucapaciteit
82 kWh
Verbruik
16.9 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
28 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
7.9 sec
Topsnelheid
160 km/u
Praktische actieradius 455 km
| WLTP | 559 km |
| Stad - winter | 440 km |
| Stad - zomer | 665 km |
| Snelweg - winter | 325 km |
| Snelweg - zomer | 420 km |
| Gecombineerd - winter | 380 km |
| Gecombineerd - zomer | 525 km |
| WLTP | 559 km |
| Stad - winter | 440 km |
| Stad - zomer | 665 km |
| Snelweg - winter | 325 km |
| Snelweg - zomer | 420 km |
| Gecombineerd - winter | 380 km |
| Gecombineerd - zomer | 525 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 82 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 77 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 495 minuten |
| Laadtijd tot | 455 km |
| Laadsnelheid | 55 km/u |
| Snellaadvermogen | 170 kW DC |
| Snellaadtijd | 28 minuten |
| Snellaadtijd van | 46 km |
| Snellaadtijd tot | 364 km |
| Snellaadsnelheid | 680 km/u |
| Accucapaciteit | 82 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 77 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 495 minuten |
| Laadtijd tot | 455 km |
| Laadsnelheid | 55 km/u |
| Snellaadvermogen | 170 kW DC |
| Snellaadtijd | 28 minuten |
| Snellaadtijd van | 46 km |
| Snellaadtijd tot | 364 km |
| Snellaadsnelheid | 680 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 7.9 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 310 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 7.9 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 310 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties ID.3 79kWh ev pro s business 150kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 43.350,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Volkswagen ID.3 79kWh ev pro s business 150kW aut
|
Volkswagen ID.3 79kWhev pro s business 150kW aut
vanaf
€ 663,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















