Actie
BMW i4
Onderweg naar NL
67.1kWh eDrive35 M Sport Edition
| Actieradius | : 500 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 70.3 kWh |
| Fiscale waarde | : € 60.846,- |
| Netto bijtelling | : € 355,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 789,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
500 km
Accucapaciteit
70.3 kWh
Verbruik
15.6 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
31 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
6 sec
Topsnelheid
190 km/u
Praktische actieradius 430 km
| WLTP | 500 km |
| Stad - winter | 405 km |
| Stad - zomer | 620 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 410 km |
| Gecombineerd - winter | 360 km |
| Gecombineerd - zomer | 500 km |
| WLTP | 500 km |
| Stad - winter | 405 km |
| Stad - zomer | 620 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 410 km |
| Gecombineerd - winter | 360 km |
| Gecombineerd - zomer | 500 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 70.3 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 67.1 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 435 minuten |
| Laadtijd tot | 430 km |
| Laadsnelheid | 60 km/u |
| Snellaadvermogen | 180 kW DC |
| Snellaadtijd | 31 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 344 km |
| Snellaadsnelheid | 580 km/u |
| Accucapaciteit | 70.3 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 67.1 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 435 minuten |
| Laadtijd tot | 430 km |
| Laadsnelheid | 60 km/u |
| Snellaadvermogen | 180 kW DC |
| Snellaadtijd | 31 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 344 km |
| Snellaadsnelheid | 580 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 210 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 286 pk |
| Totaal koppel | 400 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 210 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 286 pk |
| Totaal koppel | 400 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Specificaties i4 67.1kWh eDrive35 M Sport EditionConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 60.846,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i4 67.1kWh eDrive35 M Sport Edition
|
Actie
BMW i4 67.1kWheDrive35 M Sport Edition
vanaf
€ 789,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















