BMW i4
Onderweg naar NL
81.3kWh eDrive40
| Actieradius | : 600 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 83.9 kWh |
| Fiscale waarde | : € 62.982,- |
| Netto bijtelling | : € 369,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 832,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
600 km
Accucapaciteit
83.9 kWh
Verbruik
15.8 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
27 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
5.6 sec
Topsnelheid
190 km/u
Praktische actieradius 515 km
| WLTP | 600 km |
| Stad - winter | 485 km |
| Stad - zomer | 745 km |
| Snelweg - winter | 375 km |
| Snelweg - zomer | 490 km |
| Gecombineerd - winter | 430 km |
| Gecombineerd - zomer | 600 km |
| WLTP | 600 km |
| Stad - winter | 485 km |
| Stad - zomer | 745 km |
| Snelweg - winter | 375 km |
| Snelweg - zomer | 490 km |
| Gecombineerd - winter | 430 km |
| Gecombineerd - zomer | 600 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 515 km |
| Laadsnelheid | 59 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 51 km |
| Snellaadtijd tot | 412 km |
| Snellaadsnelheid | 800 km/u |
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 515 km |
| Laadsnelheid | 59 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 51 km |
| Snellaadtijd tot | 412 km |
| Snellaadsnelheid | 800 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 5.6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
| Totaal koppel | 430 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 5.6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
| Totaal koppel | 430 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Specificaties i4 81.3kWh eDrive40Consumentenprijs incl. btw & BPM: € 62.982,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i4 81.3kWh eDrive40
|
BMW i4 81.3kWheDrive40
vanaf
€ 832,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















