BMW i4
Onderweg naar NL
81.3kWh xDrive40
| Actieradius | : 544 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 83.9 kWh |
| Fiscale waarde | : € 65.523,- |
| Netto bijtelling | : € 386,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 886,-
€ 865,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
544 km
Accucapaciteit
83.9 kWh
Verbruik
16.6 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
27 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
5.1 sec
Topsnelheid
200 km/u
Praktische actieradius 490 km
| WLTP | 544 km |
| Stad - winter | 460 km |
| Stad - zomer | 695 km |
| Snelweg - winter | 355 km |
| Snelweg - zomer | 465 km |
| Gecombineerd - winter | 410 km |
| Gecombineerd - zomer | 565 km |
| WLTP | 544 km |
| Stad - winter | 460 km |
| Stad - zomer | 695 km |
| Snelweg - winter | 355 km |
| Snelweg - zomer | 465 km |
| Gecombineerd - winter | 410 km |
| Gecombineerd - zomer | 565 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 490 km |
| Laadsnelheid | 56 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 49 km |
| Snellaadtijd tot | 392 km |
| Snellaadsnelheid | 760 km/u |
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 490 km |
| Laadsnelheid | 56 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 49 km |
| Snellaadtijd tot | 392 km |
| Snellaadsnelheid | 760 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 5.1 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 295 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 401 pk |
| Totaal koppel | 600 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 5.1 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 295 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 401 pk |
| Totaal koppel | 600 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Specificaties i4 81.3kWh xDrive40Consumentenprijs incl. btw & BPM: € 65.523,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i4 81.3kWh xDrive40
|
BMW i4 81.3kWhxDrive40
vanaf
€ 886,-
€ 865,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















