BMW iX1 64.8kWh ev edrive 20 m sport edition 150kW aut
| Actieradius | : 474 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 66.5 kWh |
| Fiscale waarde | : € 51.867,- |
| Netto bijtelling | : € 296,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 609,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
474 km
Accucapaciteit
66.5 kWh
Verbruik
16.6 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
30 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
8.3 sec
Topsnelheid
170 km/u
Praktische actieradius 390 km
| WLTP | 474 km |
| Stad - winter | 380 km |
| Stad - zomer | 575 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 360 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 450 km |
| WLTP | 474 km |
| Stad - winter | 380 km |
| Stad - zomer | 575 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 360 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 450 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 66.5 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 64.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 420 minuten |
| Laadtijd tot | 390 km |
| Laadsnelheid | 56 km/u |
| Snellaadvermogen | 128 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 39 km |
| Snellaadtijd tot | 312 km |
| Snellaadsnelheid | 540 km/u |
| Accucapaciteit | 66.5 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 64.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 420 minuten |
| Laadtijd tot | 390 km |
| Laadsnelheid | 56 km/u |
| Snellaadvermogen | 128 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 39 km |
| Snellaadtijd tot | 312 km |
| Snellaadsnelheid | 540 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 8.3 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 247 Nm |
| Aandrijving | Voor |
| Acceleratie (0-100km/u) | 8.3 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 247 Nm |
| Aandrijving | Voor |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties iX1 64.8kWh ev edrive 20 m sport edition 150kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 51.867,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW iX1 64.8kWh ev edrive 20 m sport edition 150kW aut
|
BMW iX1 64.8kWhev edrive 20 m sport edition 150kW aut
vanaf
€ 609,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden



















