Kia EV4 fastback 81.4kWh ev gt-line business edition 150kW aut
| Actieradius | : 612 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 81.4 kWh |
| Fiscale waarde | : € 43.300,- |
| Netto bijtelling | : € 240,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 616,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
612 km
Accucapaciteit
81.4 kWh
Verbruik
15.8 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
33 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
7.7 sec
Topsnelheid
170 km/u
Praktische actieradius 495 km
| WLTP | 612 km |
| Stad - winter | 470 km |
| Stad - zomer | 720 km |
| Snelweg - winter | 355 km |
| Snelweg - zomer | 465 km |
| Gecombineerd - winter | 415 km |
| Gecombineerd - zomer | 575 km |
| WLTP | 612 km |
| Stad - winter | 470 km |
| Stad - zomer | 720 km |
| Snelweg - winter | 355 km |
| Snelweg - zomer | 465 km |
| Gecombineerd - winter | 415 km |
| Gecombineerd - zomer | 575 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 81.4 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 78 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 510 minuten |
| Laadtijd tot | 495 km |
| Laadsnelheid | 59 km/u |
| Snellaadvermogen | 135 kW DC |
| Snellaadtijd | 33 minuten |
| Snellaadtijd van | 49 km |
| Snellaadtijd tot | 396 km |
| Snellaadsnelheid | 630 km/u |
| Accucapaciteit | 81.4 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 78 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 510 minuten |
| Laadtijd tot | 495 km |
| Laadsnelheid | 59 km/u |
| Snellaadvermogen | 135 kW DC |
| Snellaadtijd | 33 minuten |
| Snellaadtijd van | 49 km |
| Snellaadtijd tot | 396 km |
| Snellaadsnelheid | 630 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 7.7 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 283 Nm |
| Aandrijving | Voor |
| Acceleratie (0-100km/u) | 7.7 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 150 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 204 pk |
| Totaal koppel | 283 Nm |
| Aandrijving | Voor |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties EV4 fastback 81.4kWh ev gt-line business edition 150kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 43.300,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Kia EV4 fastback 81.4kWh ev gt-line business edition 150kW aut
|
Kia EV4 fastback 81.4kWhev gt-line business edition 150kW aut
vanaf
€ 616,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden












