Leapmotor C10 81.9kWh ev promax design 220kW aut
| Actieradius | : 510 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 84 kWh |
| Fiscale waarde | : € 41.500,- |
| Netto bijtelling | : € 236,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 719,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
510 km
Accucapaciteit
84 kWh
Verbruik
20 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
30 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
6.6 sec
Topsnelheid
190 km/u
Praktische actieradius 410 km
| WLTP | 510 km |
| Stad - winter | 410 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 290 km |
| Snelweg - zomer | 370 km |
| Gecombineerd - winter | 350 km |
| Gecombineerd - zomer | 465 km |
| WLTP | 510 km |
| Stad - winter | 410 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 290 km |
| Snelweg - zomer | 370 km |
| Gecombineerd - winter | 350 km |
| Gecombineerd - zomer | 465 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 84 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.9 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 410 km |
| Laadsnelheid | 47 km/u |
| Snellaadvermogen | 180 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 41 km |
| Snellaadtijd tot | 328 km |
| Snellaadsnelheid | 570 km/u |
| Accucapaciteit | 84 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.9 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 410 km |
| Laadsnelheid | 47 km/u |
| Snellaadvermogen | 180 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 41 km |
| Snellaadtijd tot | 328 km |
| Snellaadsnelheid | 570 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 220 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 299 pk |
| Totaal koppel | 360 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.6 sec |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 220 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 299 pk |
| Totaal koppel | 360 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties C10 81.9kWh ev promax design 220kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 41.500,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Leapmotor C10 81.9kWh ev promax design 220kW aut
|
Leapmotor C10 81.9kWhev promax design 220kW aut
vanaf
€ 719,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden


















