Lexus RZ 77kWh ev 550e direct 4 f sport awd 300kW aut
| Actieradius | : 450 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 77 kWh |
| Fiscale waarde | : € 72.740,- |
| Netto bijtelling | : € 440,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 1.171,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
450 km
Accucapaciteit
77 kWh
Verbruik
18.5 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
29 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
4.4 sec
Topsnelheid
160 km/u
Praktische actieradius 390 km
| WLTP | 450 km |
| Stad - winter | 385 km |
| Stad - zomer | 570 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 360 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 450 km |
| WLTP | 450 km |
| Stad - winter | 385 km |
| Stad - zomer | 570 km |
| Snelweg - winter | 280 km |
| Snelweg - zomer | 360 km |
| Gecombineerd - winter | 330 km |
| Gecombineerd - zomer | 450 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 72 kWh |
| Laadvermogen | 22 kW AC |
| Laadtijd | 240 minuten |
| Laadtijd tot | 390 km |
| Laadsnelheid | 100 km/u |
| Snellaadvermogen | 150 kW DC |
| Snellaadtijd | 29 minuten |
| Snellaadtijd van | 39 km |
| Snellaadtijd tot | 312 km |
| Snellaadsnelheid | 560 km/u |
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 72 kWh |
| Laadvermogen | 22 kW AC |
| Laadtijd | 240 minuten |
| Laadtijd tot | 390 km |
| Laadsnelheid | 100 km/u |
| Snellaadvermogen | 150 kW DC |
| Snellaadtijd | 29 minuten |
| Snellaadtijd van | 39 km |
| Snellaadtijd tot | 312 km |
| Snellaadsnelheid | 560 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.4 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 300 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 408 pk |
| Totaal koppel | 435 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.4 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 300 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 408 pk |
| Totaal koppel | 435 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties RZ 77kWh ev 550e direct 4 f sport awd 300kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 72.740,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Lexus RZ 77kWh ev 550e direct 4 f sport awd 300kW aut
|
Lexus RZ 77kWhev 550e direct 4 f sport awd 300kW aut
vanaf
€ 1.171,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden























