Peugeot 5008 73kWh ev gt exclusive dual motor 239kW aut
| Actieradius | : 473 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 77 kWh |
| Fiscale waarde | : € 57.290,- |
| Netto bijtelling | : € 340,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 760,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
473 km
Accucapaciteit
77 kWh
Verbruik
20.6 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
36 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
6.5 sec
Topsnelheid
180 km/u
Praktische actieradius 355 km
| WLTP | 473 km |
| Stad - winter | 355 km |
| Stad - zomer | 515 km |
| Snelweg - winter | 255 km |
| Snelweg - zomer | 325 km |
| Gecombineerd - winter | 305 km |
| Gecombineerd - zomer | 405 km |
| WLTP | 473 km |
| Stad - winter | 355 km |
| Stad - zomer | 515 km |
| Snelweg - winter | 255 km |
| Snelweg - zomer | 325 km |
| Gecombineerd - winter | 305 km |
| Gecombineerd - zomer | 405 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 73 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 355 km |
| Laadsnelheid | 45 km/u |
| Snellaadvermogen | 160 kW DC |
| Snellaadtijd | 36 minuten |
| Snellaadtijd van | 35 km |
| Snellaadtijd tot | 284 km |
| Snellaadsnelheid | 410 km/u |
| Accucapaciteit | 77 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 73 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 355 km |
| Laadsnelheid | 45 km/u |
| Snellaadvermogen | 160 kW DC |
| Snellaadtijd | 36 minuten |
| Snellaadtijd van | 35 km |
| Snellaadtijd tot | 284 km |
| Snellaadsnelheid | 410 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.5 sec |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 240 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 326 pk |
| Totaal koppel | 511 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.5 sec |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 240 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 326 pk |
| Totaal koppel | 511 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties 5008 73kWh ev gt exclusive dual motor 239kW autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 57.290,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Peugeot 5008 73kWh ev gt exclusive dual motor 239kW aut
|
Peugeot 5008 73kWhev gt exclusive dual motor 239kW aut
vanaf
€ 760,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















