Xpeng G6* 87.5kWh ev long range 210kW rwd aut
| Actieradius | : 525 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 80.8 kWh |
| Fiscale waarde | : € 48.657,- |
| Netto bijtelling | : € 275,- |
| Gem. bijtelling | : 19% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 683,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
525 km
Accucapaciteit
80.8 kWh
Verbruik
18.4 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
12 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
6.7 sec
Topsnelheid
202 km/u
Praktische actieradius 435 km
| WLTP | 525 km |
| Stad - winter | 425 km |
| Stad - zomer | 625 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 400 km |
| Gecombineerd - winter | 365 km |
| Gecombineerd - zomer | 495 km |
| WLTP | 525 km |
| Stad - winter | 425 km |
| Stad - zomer | 625 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 400 km |
| Gecombineerd - winter | 365 km |
| Gecombineerd - zomer | 495 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 80.8 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 80 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 435 km |
| Laadsnelheid | 51 km/u |
| Snellaadvermogen | 451 kW DC |
| Snellaadtijd | 12 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 348 km |
| Snellaadsnelheid | 1520 km/u |
| Accucapaciteit | 80.8 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 80 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 435 km |
| Laadsnelheid | 51 km/u |
| Snellaadvermogen | 451 kW DC |
| Snellaadtijd | 12 minuten |
| Snellaadtijd van | 43 km |
| Snellaadtijd tot | 348 km |
| Snellaadsnelheid | 1520 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.7 sec |
| Topsnelheid | 202 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 218 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 296 pk |
| Totaal koppel | 440 Nm |
| Aandrijving | Achter |
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.7 sec |
| Topsnelheid | 202 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 218 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 296 pk |
| Totaal koppel | 440 Nm |
| Aandrijving | Achter |
Specificaties G6* 87.5kWh ev long range 210kW rwd autConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 48.657,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Xpeng G6* 87.5kWh ev long range 210kW rwd aut
|
Xpeng G6* 87.5kWhev long range 210kW rwd aut
vanaf
€ 683,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden










