Nieuw
Xpeng P7
Onderweg naar NL
86.2kWh AWD Performance
| Actieradius | : 505 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 86.2 kWh |
| Fiscale waarde | : € 60.657,- |
| Netto bijtelling | : € 354,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 881,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
505 km
Accucapaciteit
86.2 kWh
Verbruik
17.6 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
30 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
4.1 sec
Topsnelheid
200 km/u
Praktische actieradius 470 km
| WLTP | 505 km |
| Stad - winter | 450 km |
| Stad - zomer | 670 km |
| Snelweg - winter | 340 km |
| Snelweg - zomer | 440 km |
| Gecombineerd - winter | 395 km |
| Gecombineerd - zomer | 535 km |
| WLTP | 505 km |
| Stad - winter | 450 km |
| Stad - zomer | 670 km |
| Snelweg - winter | 340 km |
| Snelweg - zomer | 440 km |
| Gecombineerd - winter | 395 km |
| Gecombineerd - zomer | 535 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 86.2 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 82.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 540 minuten |
| Laadtijd tot | 470 km |
| Laadsnelheid | 53 km/u |
| Snellaadvermogen | 175 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 47 km |
| Snellaadtijd tot | 376 km |
| Snellaadsnelheid | 650 km/u |
| Accucapaciteit | 86.2 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 82.7 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 540 minuten |
| Laadtijd tot | 470 km |
| Laadsnelheid | 53 km/u |
| Snellaadvermogen | 175 kW DC |
| Snellaadtijd | 30 minuten |
| Snellaadtijd van | 47 km |
| Snellaadtijd tot | 376 km |
| Snellaadsnelheid | 650 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.1 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 348 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 473 pk |
| Totaal koppel | 757 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.1 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 348 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 473 pk |
| Totaal koppel | 757 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Specificaties P7 86.2kWh AWD PerformanceConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 60.657,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Xpeng P7 86.2kWh AWD Performance
|
Nieuw
Xpeng P7 86.2kWhAWD Performance
vanaf
€ 881,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden














