Actie		
	
	
			Smart #1							
					
					Onderweg naar NL				
						66kWh Brabus AWD
		
	| Actieradius | : 400 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 66 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 51.338,- | 
| Netto bijtelling | : € 292,- | 
| Gem. bijtelling | : 19% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 679,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				400 km
					
		
			Accucapaciteit
			66 kWh
		
		
			Verbruik
			19.1 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				28 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				3.9 sec
			
							
				Topsnelheid
				180 km/u
			
			
					Praktische actieradius 335 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 400 km | 
| Stad - winter | 340 km | 
| Stad - zomer | 495 km | 
| Snelweg - winter | 240 km | 
| Snelweg - zomer | 305 km | 
| Gecombineerd - winter | 285 km | 
| Gecombineerd - zomer | 380 km | 
| WLTP | 400 km | 
| Stad - winter | 340 km | 
| Stad - zomer | 495 km | 
| Snelweg - winter | 240 km | 
| Snelweg - zomer | 305 km | 
| Gecombineerd - winter | 285 km | 
| Gecombineerd - zomer | 380 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 66 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 64 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 210 minuten | 
| Laadtijd tot | 335 km | 
| Laadsnelheid | 98 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 28 minuten | 
| Snellaadtijd van | 34 km | 
| Snellaadtijd tot | 268 km | 
| Snellaadsnelheid | 500 km/u | 
| Accucapaciteit | 66 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 64 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 210 minuten | 
| Laadtijd tot | 335 km | 
| Laadsnelheid | 98 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 28 minuten | 
| Snellaadtijd van | 34 km | 
| Snellaadtijd tot | 268 km | 
| Snellaadsnelheid | 500 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec | 
| Topsnelheid | 180 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 315 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 428 pk | 
| Totaal koppel | 543 Nm | 
| Aandrijving | AWD | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec | 
| Topsnelheid | 180 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 315 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 428 pk | 
| Totaal koppel | 543 Nm | 
| Aandrijving | AWD | 
				Specificaties #1 66kWh Brabus AWDConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 51.338,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
  | 
			
				Uitrusting Smart #1 66kWh Brabus AWD
  | 
			
					
					Actie				
						
				Smart #1				66kWhBrabus AWD
			
							vanaf
										€ 679,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







                    




                    




                    




                    


