Nieuw		
	
	
			Smart #3							
					
					Binnenkort				
						66kWh Pro+
		
	| Actieradius | : 435 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 66 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 44.333,- | 
| Netto bijtelling | : € 246,- | 
| Gem. bijtelling | : 19% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 619,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				435 km
					
		
			Accucapaciteit
			66 kWh
		
		
			Verbruik
			17.5 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				27 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				5.8 sec
			
							
				Topsnelheid
				180 km/u
			
			
					Praktische actieradius 355 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 435 km | 
| Stad - winter | 350 km | 
| Stad - zomer | 520 km | 
| Snelweg - winter | 250 km | 
| Snelweg - zomer | 325 km | 
| Gecombineerd - winter | 300 km | 
| Gecombineerd - zomer | 405 km | 
| WLTP | 435 km | 
| Stad - winter | 350 km | 
| Stad - zomer | 520 km | 
| Snelweg - winter | 250 km | 
| Snelweg - zomer | 325 km | 
| Gecombineerd - winter | 300 km | 
| Gecombineerd - zomer | 405 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 66 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 62 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 210 minuten | 
| Laadtijd tot | 355 km | 
| Laadsnelheid | 100 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 27 minuten | 
| Snellaadtijd van | 36 km | 
| Snellaadtijd tot | 284 km | 
| Snellaadsnelheid | 550 km/u | 
| Accucapaciteit | 66 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 62 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 210 minuten | 
| Laadtijd tot | 355 km | 
| Laadsnelheid | 100 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 27 minuten | 
| Snellaadtijd van | 36 km | 
| Snellaadtijd tot | 284 km | 
| Snellaadsnelheid | 550 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 5.8 sec | 
| Topsnelheid | 180 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 200 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 272 pk | 
| Totaal koppel | 343 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 5.8 sec | 
| Topsnelheid | 180 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 200 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 272 pk | 
| Totaal koppel | 343 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
				Specificaties #3 66kWh Pro+Consumentenprijs incl. btw & BPM: € 44.333,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
  | 
			
				Uitrusting Smart #3 66kWh Pro+
  | 
			
					
					Nieuw				
						
				Smart #3				66kWhPro+
			
							vanaf
										€ 619,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







                    




                    




                    




                    