Actie		
	
	
			Smart #5							
					
					Binnenkort				
						100kWh 267kW Pro+
		
	| Actieradius | : 590 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 100 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 52.375,- | 
| Netto bijtelling | : € 299,- | 
| Gem. bijtelling | : 19% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 659,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				590 km
					
		
			Accucapaciteit
			100 kWh
		
		
			Verbruik
			20.2 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				18 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				6.5 sec
			
							
				Topsnelheid
				200 km/u
			
			
					Praktische actieradius 465 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 590 km | 
| Stad - winter | 465 km | 
| Stad - zomer | 675 km | 
| Snelweg - winter | 335 km | 
| Snelweg - zomer | 425 km | 
| Gecombineerd - winter | 395 km | 
| Gecombineerd - zomer | 530 km | 
| WLTP | 590 km | 
| Stad - winter | 465 km | 
| Stad - zomer | 675 km | 
| Snelweg - winter | 335 km | 
| Snelweg - zomer | 425 km | 
| Gecombineerd - winter | 395 km | 
| Gecombineerd - zomer | 530 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 100 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 94 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 465 km | 
| Laadsnelheid | 93 km/u | 
| Snellaadvermogen | 400 kW DC | 
| Snellaadtijd | 18 minuten | 
| Snellaadtijd van | 46 km | 
| Snellaadtijd tot | 372 km | 
| Snellaadsnelheid | 1080 km/u | 
| Accucapaciteit | 100 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 94 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 465 km | 
| Laadsnelheid | 93 km/u | 
| Snellaadvermogen | 400 kW DC | 
| Snellaadtijd | 18 minuten | 
| Snellaadtijd van | 46 km | 
| Snellaadtijd tot | 372 km | 
| Snellaadsnelheid | 1080 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 6.5 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 267 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 363 pk | 
| Totaal koppel | 373 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.5 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 267 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 363 pk | 
| Totaal koppel | 373 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
				Specificaties #5 100kWh 267kW Pro+Consumentenprijs incl. btw & BPM: € 52.375,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
  | 
			
				Uitrusting Smart #5 100kWh 267kW Pro+
  | 
			
					
					Actie				
						
				Smart #5				100kWh267kW Pro+
			
							vanaf
										€ 659,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







                    




                    




                    

