Beste prijs		
	
	
			Smart #5							
					
					Binnenkort				
						76kWh 250kW Pro
		
	| Actieradius | : 465 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 76 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 47.375,- | 
| Netto bijtelling | : € 266,- | 
| Gem. bijtelling | : 19% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 599,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				465 km
					
		
			Accucapaciteit
			76 kWh
		
		
			Verbruik
			20.1 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				30 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				6.9 sec
			
							
				Topsnelheid
				200 km/u
			
			
					Praktische actieradius 370 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 465 km | 
| Stad - winter | 370 km | 
| Stad - zomer | 540 km | 
| Snelweg - winter | 265 km | 
| Snelweg - zomer | 340 km | 
| Gecombineerd - winter | 315 km | 
| Gecombineerd - zomer | 425 km | 
| WLTP | 465 km | 
| Stad - winter | 370 km | 
| Stad - zomer | 540 km | 
| Snelweg - winter | 265 km | 
| Snelweg - zomer | 340 km | 
| Gecombineerd - winter | 315 km | 
| Gecombineerd - zomer | 425 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 76 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 74.4 kWh | 
| Laadvermogen | 11 kW AC | 
| Laadtijd | 480 minuten | 
| Laadtijd tot | 370 km | 
| Laadsnelheid | 46 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 30 minuten | 
| Snellaadtijd van | 37 km | 
| Snellaadtijd tot | 296 km | 
| Snellaadsnelheid | 510 km/u | 
| Accucapaciteit | 76 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 74.4 kWh | 
| Laadvermogen | 11 kW AC | 
| Laadtijd | 480 minuten | 
| Laadtijd tot | 370 km | 
| Laadsnelheid | 46 km/u | 
| Snellaadvermogen | 150 kW DC | 
| Snellaadtijd | 30 minuten | 
| Snellaadtijd van | 37 km | 
| Snellaadtijd tot | 296 km | 
| Snellaadsnelheid | 510 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 6.9 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk | 
| Totaal koppel | 373 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 6.9 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 250 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 340 pk | 
| Totaal koppel | 373 Nm | 
| Aandrijving | Achter | 
				Specificaties #5 76kWh 250kW ProConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 47.375,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
  | 
			
				Uitrusting Smart #5 76kWh 250kW Pro
  | 
			
					
					Beste prijs				
						
				Smart #5				76kWh250kW Pro
			
							vanaf
										€ 599,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







                    




                    




                    

