Beste prijs		
	
	
			Suzuki e Vitara							
					
					Binnenkort				
						49kWh Select
		
	| Actieradius | : 344 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 48.8 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 30.980,- | 
| Netto bijtelling | : € 159,- | 
| Gem. bijtelling | : 17% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 469,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				344 km
					
		
			Accucapaciteit
			48.8 kWh
		
		
			Verbruik
			17.7 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				240 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				9.6 sec
			
							
				Topsnelheid
				150 km/u
			
			
					Praktische actieradius 270 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 344 km | 
| Stad - winter | 265 km | 
| Stad - zomer | 400 km | 
| Snelweg - winter | 190 km | 
| Snelweg - zomer | 245 km | 
| Gecombineerd - winter | 225 km | 
| Gecombineerd - zomer | 305 km | 
| WLTP | 344 km | 
| Stad - winter | 265 km | 
| Stad - zomer | 400 km | 
| Snelweg - winter | 190 km | 
| Snelweg - zomer | 245 km | 
| Gecombineerd - winter | 225 km | 
| Gecombineerd - zomer | 305 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 48.8 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 47.8 kWh | 
| Laadvermogen | 11 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 270 km | 
| Laadsnelheid | 53 km/u | 
| Snellaadvermogen | 55 kW DC | 
| Snellaadtijd | 240 minuten | 
| Snellaadtijd van | 27 km | 
| Snellaadtijd tot | 216 km | 
| Snellaadsnelheid | 240 km/u | 
| Accucapaciteit | 48.8 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 47.8 kWh | 
| Laadvermogen | 11 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 270 km | 
| Laadsnelheid | 53 km/u | 
| Snellaadvermogen | 55 kW DC | 
| Snellaadtijd | 240 minuten | 
| Snellaadtijd van | 27 km | 
| Snellaadtijd tot | 216 km | 
| Snellaadsnelheid | 240 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 9.6 sec | 
| Topsnelheid | 150 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 106 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 144 pk | 
| Totaal koppel | 193 Nm | 
| Aandrijving | Voor | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 9.6 sec | 
| Topsnelheid | 150 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 106 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 144 pk | 
| Totaal koppel | 193 Nm | 
| Aandrijving | Voor | 
				Specificaties e Vitara 49kWh SelectConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 30.980,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
  | 
			
				Uitrusting Suzuki e Vitara 49kWh Select
  | 
			
					
					Beste prijs				
						
				Suzuki e Vitara				49kWhSelect
			
							vanaf
										€ 469,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







                    




                    




                    




                    
