Nieuw
Xpeng P7+
Levering 04-2026
74.9kWh 370kW AWD Performance
| Actieradius | : 500 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 74.9 kWh |
| Fiscale waarde | : € 52.677,- |
| Netto bijtelling | : € 309,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 909,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
500 km
Accucapaciteit
74.9 kWh
Verbruik
17.2 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
12 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
4.3 sec
Topsnelheid
200 km/u
Praktische actieradius 425 km
| WLTP | 500 km |
| Stad - winter | 400 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 405 km |
| Gecombineerd - winter | 355 km |
| Gecombineerd - zomer | 490 km |
| WLTP | 500 km |
| Stad - winter | 400 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 405 km |
| Gecombineerd - winter | 355 km |
| Gecombineerd - zomer | 490 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 74.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 73 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 425 km |
| Laadsnelheid | 54 km/u |
| Snellaadvermogen | 446 kW DC |
| Snellaadtijd | 12 minuten |
| Snellaadtijd van | 42 km |
| Snellaadtijd tot | 340 km |
| Snellaadsnelheid | 1480 km/u |
| Accucapaciteit | 74.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 73 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 480 minuten |
| Laadtijd tot | 425 km |
| Laadsnelheid | 54 km/u |
| Snellaadvermogen | 446 kW DC |
| Snellaadtijd | 12 minuten |
| Snellaadtijd van | 42 km |
| Snellaadtijd tot | 340 km |
| Snellaadsnelheid | 1480 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.3 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 370 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 503 pk |
| Totaal koppel | 670 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 4.3 sec |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 370 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 503 pk |
| Totaal koppel | 670 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Specificaties P7+ 74.9kWh 370kW AWD PerformanceConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 52.677,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Xpeng P7+ 74.9kWh 370kW AWD Performance
|
Nieuw
Xpeng P7+ 74.9kWh370kW AWD Performance
vanaf
€ 909,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden










