Actie		
	
	Zeekr 001 100kWh Privilege AWD
| Actieradius | : 585 km (WLTP) | 
| Accucapaciteit | : 100 kWh | 
| Fiscale waarde | : € 70.990,- | 
| Netto bijtelling | : € 421,- | 
| Gem. bijtelling | : 20% | 
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
					vanaf
										€ 899,- p/m
											
			Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
							Actieradius (WLTP)
				585 km
					
		
			Accucapaciteit
			100 kWh
		
		
			Verbruik
			19.6 kWh / 100 km
		
					
				Laadtijd (snelladen)
				31 min
			
							
				Acceleratie 0 – 100 km/u
				3.8 sec
			
							
				Topsnelheid
				200 km/u
			
			
					Praktische actieradius 480 km
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| WLTP | 585 km | 
| Stad - winter | 470 km | 
| Stad - zomer | 685 km | 
| Snelweg - winter | 345 km | 
| Snelweg - zomer | 445 km | 
| Gecombineerd - winter | 405 km | 
| Gecombineerd - zomer | 545 km | 
| WLTP | 585 km | 
| Stad - winter | 470 km | 
| Stad - zomer | 685 km | 
| Snelweg - winter | 345 km | 
| Snelweg - zomer | 445 km | 
| Gecombineerd - winter | 405 km | 
| Gecombineerd - zomer | 545 km | 
					Accu en opladen
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
				| Accucapaciteit | 100 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 94 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 480 km | 
| Laadsnelheid | 95 km/u | 
| Snellaadvermogen | 200 kW DC | 
| Snellaadtijd | 31 minuten | 
| Snellaadtijd van | 48 km | 
| Snellaadtijd tot | 384 km | 
| Snellaadsnelheid | 650 km/u | 
| Accucapaciteit | 100 kWh | 
| Accucapaciteit bruikbaar | 94 kWh | 
| Laadvermogen | 22 kW AC | 
| Laadtijd | 315 minuten | 
| Laadtijd tot | 480 km | 
| Laadsnelheid | 95 km/u | 
| Snellaadvermogen | 200 kW DC | 
| Snellaadtijd | 31 minuten | 
| Snellaadtijd van | 48 km | 
| Snellaadtijd tot | 384 km | 
| Snellaadsnelheid | 650 km/u | 
					Prestaties
					
						
			
						
						
				
				
					
			
					
	| Acceleratie (0-100km/u) | 3.8 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 400 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 544 pk | 
| Totaal koppel | 686 Nm | 
| Aandrijving | AWD | 
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.8 sec | 
| Topsnelheid | 200 km/u | 
| Totaal vermogen (kW) | 400 kW | 
| Totaal vermogen (pk) | 544 pk | 
| Totaal koppel | 686 Nm | 
| Aandrijving | AWD | 
| Specificaties 001 100kWh Privilege AWDConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 70.990,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief: 
 Optioneel: 
 | Uitrusting Zeekr 001 100kWh Privilege AWD
 | 
					
					Actie				
						 
		
				Zeekr 001				100kWhPrivilege AWD
			
							vanaf
										€ 899,- p/m
											Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden







 
                    






 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				