Actie
BMW i4
Onderweg naar NL
81.3kWh M50 400kW
| Actieradius | : 513 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 83.9 kWh |
| Fiscale waarde | : € 77.623,- |
| Netto bijtelling | : € 465,- |
| Gem. bijtelling | : 20% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 1.034,-
€ 1.016,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
513 km
Accucapaciteit
83.9 kWh
Verbruik
18.1 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
27 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
3.9 sec
Topsnelheid
225 km/u
Praktische actieradius 450 km
| WLTP | 513 km |
| Stad - winter | 430 km |
| Stad - zomer | 640 km |
| Snelweg - winter | 330 km |
| Snelweg - zomer | 425 km |
| Gecombineerd - winter | 380 km |
| Gecombineerd - zomer | 520 km |
| WLTP | 513 km |
| Stad - winter | 430 km |
| Stad - zomer | 640 km |
| Snelweg - winter | 330 km |
| Snelweg - zomer | 425 km |
| Gecombineerd - winter | 380 km |
| Gecombineerd - zomer | 520 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 450 km |
| Laadsnelheid | 52 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 45 km |
| Snellaadtijd tot | 360 km |
| Snellaadsnelheid | 700 km/u |
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.3 kWh |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| Laadtijd | 525 minuten |
| Laadtijd tot | 450 km |
| Laadsnelheid | 52 km/u |
| Snellaadvermogen | 207 kW DC |
| Snellaadtijd | 27 minuten |
| Snellaadtijd van | 45 km |
| Snellaadtijd tot | 360 km |
| Snellaadsnelheid | 700 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec |
| Topsnelheid | 225 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 400 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 544 pk |
| Totaal koppel | 795 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec |
| Topsnelheid | 225 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 400 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 544 pk |
| Totaal koppel | 795 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Specificaties i4 81.3kWh M50 400kWConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 77.623,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i4 81.3kWh M50 400kW
|
Actie
BMW i4 81.3kWhM50 400kW
vanaf
€ 1.034,-
€ 1.016,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden






















