Nieuw
BMW i5 Touring
Binnenkort
81.2kWh M60 xDrive
| Actieradius | : 522 km (WLTP) |
| Accucapaciteit | : 84.4 kWh |
| Fiscale waarde | : € 104.667,- |
| Netto bijtelling | : € 643,- |
| Gem. bijtelling | : 21% |
| Bijtelling voor mijn situatie berekenen | |
vanaf
€ 1.383,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden
Actieradius (WLTP)
522 km
Accucapaciteit
84.4 kWh
Verbruik
19.1 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
26 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
3.9 sec
Topsnelheid
230 km/u
Praktische actieradius 425 km
| WLTP | 522 km |
| Stad - winter | 410 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 395 km |
| Gecombineerd - winter | 360 km |
| Gecombineerd - zomer | 485 km |
| WLTP | 522 km |
| Stad - winter | 410 km |
| Stad - zomer | 600 km |
| Snelweg - winter | 310 km |
| Snelweg - zomer | 395 km |
| Gecombineerd - winter | 360 km |
| Gecombineerd - zomer | 485 km |
Accu en opladen
| Accucapaciteit | 84.4 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.2 kWh |
| Laadvermogen | 22 kW AC |
| Laadtijd | 270 minuten |
| Laadtijd tot | 425 km |
| Laadsnelheid | 98 km/u |
| Snellaadvermogen | 206 kW DC |
| Snellaadtijd | 26 minuten |
| Snellaadtijd van | 42 km |
| Snellaadtijd tot | 340 km |
| Snellaadsnelheid | 680 km/u |
| Accucapaciteit | 84.4 kWh |
| Accucapaciteit bruikbaar | 81.2 kWh |
| Laadvermogen | 22 kW AC |
| Laadtijd | 270 minuten |
| Laadtijd tot | 425 km |
| Laadsnelheid | 98 km/u |
| Snellaadvermogen | 206 kW DC |
| Snellaadtijd | 26 minuten |
| Snellaadtijd van | 42 km |
| Snellaadtijd tot | 340 km |
| Snellaadsnelheid | 680 km/u |
Prestaties
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec |
| Topsnelheid | 230 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 442 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 601 pk |
| Totaal koppel | 820 Nm |
| Aandrijving | AWD |
| Acceleratie (0-100km/u) | 3.9 sec |
| Topsnelheid | 230 km/u |
| Totaal vermogen (kW) | 442 kW |
| Totaal vermogen (pk) | 601 pk |
| Totaal koppel | 820 Nm |
| Aandrijving | AWD |
Specificaties i5 Touring 81.2kWh M60 xDriveConsumentenprijs incl. btw & BPM: € 104.667,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting BMW i5 Touring 81.2kWh M60 xDrive
|
Nieuw
BMW i5 Touring 81.2kWhM60 xDrive
vanaf
€ 1.383,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden




















