ActivLease
100% van onze klanten beveelt ons aan
9.6/10

HomeFinancial leaseAanbod bedrijfswagensVolkswagenTransporterVolkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM*...

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL

vanaf
€ 389,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
mrt 2020
Kilometerstand
30.679 km
Brandstof
Diesel
Vraagprijs, excl. btw incl. BPM
€ 22.950,00
Vergroot
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag ons om de beste rente
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • ActivLease: bij ons vindt u snel het beste aanbod
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • ActivLease is expert in financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • ActivLease: u ontvangt binnen een dag een offerte
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
  • Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL ActivLease financial lease
77 bezoekers actief op de site
18 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 389,12 € 423,43 € 471,36

Algemene specificaties

Kenteken
VFK-26-L
Merk
Volkswagen
Model
Transporter
Type
2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL
Tellerstand
30.679 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
mrt 2020
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Diesel
Verbruik snelweg
5.7 L/100km
Verbruik stad
7.5 L/100km
Verbruik gecombineerd
6.3 L/100km
CO2-uitstoot
167 gram per km

Technische gegevens

Transmissie
Handgeschakeld
Cilinderinhoud
1968 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
81 kW
Topsnelheid
164 km/h
Aantal versnellingen
5

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Bedrijfsauto
Carrosserievorm
Bestelwagen enkel cabine
Aantal zitplaatsen
3
Aantal deuren
5
Kleur
Zwart (Deep black pearl effect (lx9x))
Bekleding
Stof
Interieurkleur
Titanium black
Lengte
490 cm
Breedte
190 cm
Wielbasis
300 cm
Laadvermogen
1201 kg
Ledig gewicht
1799 kg
Max. toelaatbaar gewicht
3000 kg
Max. trekgewicht geremd
2200 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
02-03-2020
Toelatingsdatum
02-03-2020
APK vervaldatum
16-12-2025

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
161 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 57.432,00
Showroomvraagprijs, excl. btw incl. BPM
€ 22.950,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • metaalkleur parelmoer
  • zijschuifdeur rechts
  • achterdeuren met ruiten
  • achterruitwisser
  • buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • buitenspiegels verwarmbaar
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • mistlampen voor adaptief
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • multimedia-voorbereiding
  • radio
  • airco
  • cruise control
  • 2 zitplaatsen rechtsvoor
  • armsteun voor
  • comfortstoel(en)
  • elektrische ramen voor
  • houten vloer in laadruimte
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • multifunctioneel lederen stuurwiel
  • stuur verstelbaar
  • parkeersensor achter
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bestuurdersairbag
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • passagiersairbag
  • vermoeidheids herkenning
  • Apple Carplay/Android Auto
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • connected services
  • dimlichten automatisch
  • Licht en zicht-pakket
  • Lichtmetalen velgen 18 inch
  • Pack Radio
  • regensensor
  • start/stop systeem
Interesse in de Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM* + 18 INCH LMV | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | CRUISE CONTROL?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

389,12 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €22.950,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Waarom ActivLease
  • Merk onafhankelijk leasen
  • Transparant
  • Altijd een alternatief
  • Altijd de beste deal
  • Online maar toch persoonlijk
Patrick van Heijningen
Sven Kroon
Ferdy van der Craats
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.
Top 10 bedrijfswagens bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

77 bezoekers actief op de site
18 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod bedrijfswagensVolkswagenTransporterVolkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 *30.679 KM*...