ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sPeugeot2008Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay...

Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ...

vanaf
€ 175,- p/m
obv financial lease, looptijd 48 mnd
Netto bijtelling
€ 81,-
Bouwjaar
aug 2018
Kilometerstand
46.275 km
Brandstof
Benzine
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 12.400,00
Vergroot
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: u ontvangt binnen een dag een offerte
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bij ons vindt u snel het beste aanbod
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag ons om de beste rente
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • ActivLease werkt samen met deze partij
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
  • Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ... ActivLease financial lease
147 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 48 mnd 36 mnd 24 mnd
Lease p/mnd € 175,06 € 195,25 € 229,50

Algemene specificaties

Kenteken
TD-145-B
Merk
Peugeot
Model
2008
Type
1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ...
Tellerstand
46.275 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
aug 2018
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Benzine
Verbruik snelweg
4.4 L/100km
Verbruik stad
4.4 L/100km
Verbruik gecombineerd
4.4 L/100km
Energielabel
B

Technische gegevens

Transmissie
Handgeschakeld
Cilinderinhoud
1199 cc
Aantal cilinders
3
Vermogen
81 kW
Topsnelheid
191 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
9,00 sec
Aantal versnellingen
5

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
4
Kleur
Grijs (Grijs)
Lengte
416 cm
Breedte
174 cm
Hoogte
157 cm
Wielbasis
254 cm
Laadvermogen
590 kg
Ledig gewicht
1065 kg
Max. toelaatbaar gewicht
1655 kg
Max. trekgewicht geremd
1250 kg
Max. trekgewicht ongeremd
580 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
28-08-2018
Toelatingsdatum
28-08-2018

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
140 - 154 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 12.400,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 12.400,00
Rest BPM
€ 728,00
Rijklaarkosten
€ 700,00

Garantie

Fabrieksgarantie
12 maanden
Bovag garantie
Ja
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Dakrails
  • Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
  • Audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Connected services
  • Navigatiesysteem full map
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Multifunctioneel lederen stuurwiel
  • Stuur verstelbaar
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Boordcomputer
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Passagiersairbag
  • Stuurbekrachtiging
  • Zij airbag(s) voor
Interesse in de Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay | Navi | Airco | Cruise | PDC A | 46.000 KM ! | Carplay | Navi ...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

175,06 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €8.957,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Waarom ActivLease
  • Merk onafhankelijk leasen
  • Transparant
  • Altijd een alternatief
  • Altijd de beste deal
  • Online maar toch persoonlijk
Patrick van Heijningen
Sven Kroon
Ferdy van der Craats
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

147 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sPeugeot2008Peugeot 2008 1.2 Active | 46.000 KM !| Carplay...