ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sVolkswagenID.3Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTI...

Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA...

vanaf
€ 262,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 84,-
Bouwjaar
nov 2020
Kilometerstand
61.991 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 17.700,00
Vergroot
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
  • Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA... ActivLease financial lease
202 bezoekers actief op de site
20 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 262,48 € 285,89 € 318,87

Algemene specificaties

Kenteken
J-706-TV
Merk
Volkswagen
Model
ID.3
Type
First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA...
Tellerstand
61.991 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
nov 2020
Onderhoudsboekjes
Dealer onderhouden
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
150 kW
Topsnelheid
160 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
7,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Hatchback
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Grijs)
Lengte
426 cm
Breedte
181 cm
Hoogte
157 cm
Wielbasis
277 cm
Laadvermogen
566 kg
Ledig gewicht
1694 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2260 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
10-11-2020
Toelatingsdatum
10-11-2020

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
214 - 234 euro
Bijtelling
16%
Catalogusprijs
€ 17.700,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 17.700,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 700,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
Bovag garantie
Ja
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Afwijkende dakkleur
  • Metaalkleur
  • Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
  • Audio-navigatie full map
  • Navigatiesysteem full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Connected services
  • DAB ontvanger
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Spraakbediening
  • WiFi voorbereiding
  • Stuurwiel verwarmd
  • Achterbank neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Lederen stuurwiel
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Keyless start
  • Parkeersensor voor en achter
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Airco (automatisch)
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale airbag voor
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Grootlichtassistent
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Passagiersairbag
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Zij airbag(s) voor
Interesse in de Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTIVE CRUISE | STUUR+STOELVERWARMING | PARKEERSENSOREN V+A | APPLE CA...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

262,48 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €14.628,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Waarom ActivLease
  • Merk onafhankelijk leasen
  • Transparant
  • Altijd een alternatief
  • Altijd de beste deal
  • Online maar toch persoonlijk
Patrick van Heijningen
Ferdy van der Craats
Yorrick Zaal
Vragen of hulp nodig?
Wij helpen u graag verder.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

202 bezoekers actief op de site
20 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sVolkswagenID.3Volkswagen ID.3 First 58 kWh | SOH 88% | ADAPTI...