ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiA6Audi A6 Limousine 2.0 e-hyb...

Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ...

vanaf
€ 936,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 451,-
Bouwjaar
jun 2025
Kilometerstand
14.681 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 68.800,00
Vergroot
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
  • Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ... ActivLease financial lease
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Vrijblijvende offerte Bereken mijn prijs
246 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 936,45 € 1.018,41 € 1.132,38

Algemene specificaties

Kenteken
KPJ-37-L
Merk
Audi
Model
A6
Type
Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ...
Tellerstand
14.681 km
Bouwjaar
jun 2025
Onderhoudsboekjes
Niet aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Hybride (Benzine)
Verbruik gecombineerd
2.2 L/100km
Elektriciteitsverbruik snelweg
34.5 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik stad
21.8 kWh/100km

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1984 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
270 kW
Topsnelheid
250 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
5,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Sedan
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
4
Kleur
Zwart (Mythos Black Metallic)
Wielbasis
293 cm
Ledig gewicht
2145 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
24-06-2025

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
414 - 453 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 68.800,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 68.800,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
Interesse in de Audi A6 Limousine 2.0 e-hybrid quattro S edition Competition | Glazen Panoramadak | Luchtvering | Bang & ...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Informatie opvragen Bel mij terug Vrijblijvende offerte
Vrijblijvende offerte Whatsapp Vragen? Bel ons Informatie opvragen

Bereken mijn prijs

936,45 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €56.860,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

Vrijblijvende offerte
246 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiA6Audi A6 Limousine 2.0 e-hyb...