ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sDaciaSpringDacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Le...

Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par...

vanaf
€ 206,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
aug 2023
Kilometerstand
23.509 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 13.900,00
Vergroot
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
  • Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par... ActivLease financial lease
1964 bezoekers actief op de site
14 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 206,13 € 224,52 € 250,43

Algemene specificaties

Kenteken
EU151
Merk
Dacia
Model
Spring
Type
65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par...
Tellerstand
23.509 km
Bouwjaar
aug 2023
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
14.5 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
48 kW
Topsnelheid
125 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
13,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Hatchback
Aantal zitplaatsen
4
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (DIAMOND SILVER (TEKQE))
Bekleding
Skai
Wielbasis
242 cm
Ledig gewicht
935 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
25-08-2023

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
64 - 69 euro
Bijtelling
18%
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 13.900,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • lichtmetalen velgen 14"
  • buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
  • Metaallak (MV)
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • mp3-speler
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • radio
  • achteruitrijcamera
  • airco
  • kunstlederen bekleding
  • achterbank neerklapbaar
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • stuurbekrachtiging
  • stuurwiel multifunctioneel
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Brake Assist System
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) voor
  • Parkeersensoren achter met sonische weergave (ITPK0)
  • passagiersairbag
  • zij airbag(s) voor
  • Lederen bekleding
  • Onderhoudshistorie
  • oplaadmogelijkheid
  • Speedlimiter
Interesse in de Dacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Leder | Camera | Carplay | Airco | Speedlimiter | Bluetooth | Par...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

206,13 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €11.488,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Waarom ActivLease
  • Merk onafhankelijk leasen
  • Transparant
  • Altijd een alternatief
  • Altijd de beste deal
  • Online maar toch persoonlijk
Patrick van Heijningen
Ferdy van der Craats
Yorrick Zaal
Vragen of hulp nodig?
Wij helpen u graag verder.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

1964 bezoekers actief op de site
14 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sDaciaSpringDacia Spring 65 Extreme 27 kWh | SOH 94,3% | Le...