ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sVolkswagenTiguanVolkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30....

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE...

vanaf
€ 406,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 323,-
Bouwjaar
okt 2022
Kilometerstand
35.790 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 28.877,00
Vergroot
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
  • Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE... ActivLease financial lease
194 bezoekers actief op de site
36 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 405,55 € 441,31 € 491,26

Algemene specificaties

Kenteken
JXN-11-X
Merk
Volkswagen
Model
Tiguan
Type
1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE...
Tellerstand
35.790 km
Bouwjaar
okt 2022
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Ja
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Hybride (Benzine)
Verbruik gecombineerd
1.7 L/100km
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
17.1 kWh/100km
CO2-uitstoot
36 gram per km

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1395 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
180 kW
Topsnelheid
205 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
7,00 sec
Aantal versnellingen
6

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Blauw (Nightshade blue-metallic (V2))
Bekleding
Stof
Interieurkleur
Storm grey/titanium black (FY)
Lengte
451 cm
Breedte
184 cm
Wielbasis
268 cm
Laadvermogen
634 kg
Ledig gewicht
1716 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2350 kg
Max. trekgewicht geremd
1800 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
25-10-2022
Toelatingsdatum
11-02-2026
APK vervaldatum
25-10-2026

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
307 - 335 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 49.285,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 28.877,00
Rest BPM
€ 308,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Night Shade Blue (V2V2)
  • Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar (Easy Open) (PE1)
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • Chroompakket (PA2)
  • dakrails
  • dakspoiler
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • LED achterlichten
  • mistlampen voor
  • regensensor
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • warmtewerende voorruit
  • navigatiesysteem
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • Digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) (9S0)
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • spraakbediening
  • airco (automatisch)
  • airco separaat achter
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank verstelbaar
  • armsteun voor
  • bagagedek
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • comfortstoel(en)
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • cruise control adaptief
  • rijstrooksensor met correctie
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen actief
  • knie airbag(s)
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Onderhoudsboekje (digitaal)
  • oplaadmogelijkheid
  • RDW-leges
  • Rookvrij
  • start/stop systeem
  • stuurwiel verwarmd
  • Winterpaket (WW1)
Interesse in de Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | ELEK. ACHTERKLEP| STOE...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

405,55 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €23.919,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Ferdy van der Craats
Yorrick Zaal
Direct contact opnemen
Wij helpen u graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

194 bezoekers actief op de site
36 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sVolkswagenTiguanVolkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30....