ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod bedrijfswagensFordRangerFord Ranger 2.0 Super Cab E...

Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig...

vanaf
€ 792,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
jul 2024
Kilometerstand
49.317 km
Brandstof
Diesel
Vraagprijs, excl. btw incl. BPM
€ 46.703,00
Vergroot
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
264 bezoekers actief op de site
12 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 791,86 € 861,68 € 959,21

Algemene specificaties

Kenteken
V-30-GLF
Merk
Ford
Model
Ranger
Type
2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig...
Tellerstand
49.317 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
jul 2024
Onderhoudsboekjes
Dealer onderhouden
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Diesel
Verbruik gecombineerd
8.7 L/100km
CO2-uitstoot
229 gram per km

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1996 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
151 kW
Topsnelheid
180 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
7,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Bedrijfsauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
2
Aantal deuren
4
Kleur
Grijs (Carbonized Grey)
Bekleding
Leder
Interieurkleur
Zwart
Lengte
537 cm
Breedte
192 cm
Hoogte
187 cm
Wielbasis
3270 cm
Laadvermogen
1156 kg
Ledig gewicht
2157 kg
Max. toelaatbaar gewicht
3190 kg
Max. trekgewicht geremd
3500 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
31-07-2024
Toelatingsdatum
31-07-2024

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
201 euro
Bijtelling
22%
Showroomvraagprijs, excl. btw incl. BPM
€ 46.703,00
Rest BPM
€ 8.803,00
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels in afwijkende kleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dakrails
  • Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
  • Draadloze telefoonlader
  • Navigatiesysteem full map
  • DAB ontvanger
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia scherm groot
  • Radio
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lederen versnellingspook
  • Sfeerverlichting
  • Stuurwiel verwarmd
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Keyless entry
  • Rondomzicht camera
  • Trekhaak
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Airco (automatisch)
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersairbag
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Extra getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Hoofd airbag(s) voor
  • Keyless start
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersairbag
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Treeplanken
  • Verkeersbord detectie
  • Verwarmde voorruit
  • Zij airbag(s) voor
Interesse in de Ford Ranger 2.0 Super Cab EcoBlue Wildtrak | Hardtop | Trekhaak | 360 Camera | Adaptive Cruise | BLIS | Navig...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 791,86 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €46.703,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 bedrijfswagens bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

264 bezoekers actief op de site
12 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod bedrijfswagensFordRangerFord Ranger 2.0 Super Cab E...