ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 e-tronAudi Q4 e-tron 45 quattro A...

Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED |

vanaf
€ 447,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 323,-
Bouwjaar
aug 2022
Kilometerstand
72.754 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 31.900,00
Vergroot
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED | ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
516 bezoekers actief op de site
32 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 447,01 € 486,42 € 541,48

Algemene specificaties

Kenteken
R-727-FK
Merk
Audi
Model
Q4 e-tron
Type
45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED |
Tellerstand
72.754 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
aug 2022
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
17.9 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
195 kW
Topsnelheid
180 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
6,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Typhoongrijs metallic)
Laktype
Metallic
Bekleding
Leder
Interieurkleur
Zwart-rotsgrijs
Lengte
459 cm
Breedte
187 cm
Wielbasis
277 cm
Laadvermogen
610 kg
Ledig gewicht
2110 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2720 kg
Max. trekgewicht geremd
1200 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
16-08-2022
Toelatingsdatum
16-08-2022
APK vervaldatum
28-08-2028

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
290 - 317 euro
Bijtelling
16%
Catalogusprijs
€ 67.754,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 31.900,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • metaalkleur
  • Velgen Audi Sport, 20 inch gegoten lichtmetaal "5-V-spaak-Polygoon"-design (56H)
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dimlichten automatisch en regensensor
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
  • LED achterlichten
  • Matrix LED koplampen (PXC)
  • Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
  • Audi Connect diensten (IT3)
  • Smartphone interface (IU1)
  • Audi sound system (9VD)
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
  • airco (automatisch)
  • leder/kunstleder bekleding
  • voorstoelen verwarmd
  • Achterbank, in 3 delen 40:20:40 neerklapbaar (3NT)
  • Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
  • aluminium interieur afwerking
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • cruise control
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • sportstoelen
  • Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • bestuurdersairbag
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • verkeersbord detectie
  • Comfortpakket (PYA)
  • Interieurpakket sportstoelen en zwart leder/mono.pur (PWE)
  • oplaadmogelijkheid
Interesse in de Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 77 kWh | SOH 94,8% | Apple Carplay | Navigatie | Parkeerhulp | LED |?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 447,01 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €26.364,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

516 bezoekers actief op de site
32 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 e-tronAudi Q4 e-tron 45 quattro A...