ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron |...

Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist

vanaf
€ 433,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
mrt 2023
Kilometerstand
102.613 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 30.900,00
Vergroot
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
1507 bezoekers actief op de site
30 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 432,98 € 471,16 € 524,49

Algemene specificaties

Kenteken
EU040
Merk
Audi
Model
Q4 Sportback e-tron
Type
| SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist
Tellerstand
102.613 km
Bouwjaar
mrt 2023
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
17.7 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
150 kW
Topsnelheid
160 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
8,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Paars (Navarra blue metallic (2D))
Laktype
Metallic
Bekleding
Half leder / stof
Interieurkleur
Soul (black) (EI)
Wielbasis
277 cm
Ledig gewicht
1970 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
28-03-2023

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
271 - 296 euro
Bijtelling
18%
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 30.900,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Navarrablauw (2D2D)
  • S Line exterieur
  • Velgen, 20 inch gegoten lichtmetaal "5-Y-spaak"-design (55J)
  • Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dimlichten automatisch en regensensor
  • Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
  • LED achterlichten
  • Matrix LED koplampen (PXC)
  • Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
  • Audi Connect diensten (IT3)
  • head-up display
  • Smartphone interface (IU1)
  • Audi sound system (9VD)
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • S-line-interieur met sportstoelen en zwarte stoffen-kunstlederen bekleding (PWK)
  • Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) (9M3)
  • Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
  • aluminium interieur afwerking
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • sportstoelen
  • Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
  • cruise control adaptief
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • bestuurdersairbag
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • verkeersbord detectie
  • oplaadmogelijkheid
  • Comfortpakket (PYA)
  • MMI navigatie pro (PYH)
  • Onderhoudshistorie
  • Sportonderstel (1JC)
Interesse in de Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 94,0% | Half leder | Adaptive cruise | Head-up | Carplay | Camera | Park assist?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 432,98 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €25.537,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

1507 bezoekers actief op de site
30 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron |...