ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron 45...

Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A...

vanaf
€ 517,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
mei 2024
Kilometerstand
49.759 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 36.900,00
Vergroot
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
284 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 517,06 € 562,66 € 626,34

Algemene specificaties

Kenteken
NDZ-33-S
Merk
Audi
Model
Q4 Sportback e-tron
Type
45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A...
Tellerstand
49.759 km
Bouwjaar
mei 2024
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Ja
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik snelweg
19 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik stad
12.1 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
15.5 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
210 kW
Topsnelheid
180 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
6,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Grijs)
Lengte
459 cm
Breedte
187 cm
Hoogte
162 cm
Wielbasis
2770 cm
Laadvermogen
615 kg
Ledig gewicht
2045 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2660 kg
Max. trekgewicht geremd
1000 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
17-05-2024
Toelatingsdatum
30-10-2026

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
270 - 296 euro
Catalogusprijs
€ 36.900,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 36.900,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 700,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
Bovag garantie
Ja
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
  • Metaalkleur
  • Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Audio installatie
  • Connected services
  • DAB ontvanger
  • Navigatiesysteem full map
  • Achterbank neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Houtafwerking interieur
  • Lederen sportstuur
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Achteruitrijcamera
  • Cruise control adaptief
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterruitverwarming
  • Achterruitwisser en sproeier
  • Airco (automatisch)
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bestuurdersairbag
  • Bots herkenning en activatie
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Dimlichten automatisch en regensensor
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • File assistent
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless entry/start
  • LED koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Passagiersairbag
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Verkeersbord detectie
Interesse in de Audi Q4 Sportback e-tron 45 Edition 82 kWh | Adap.cruise | Camera | Stoelverwarming | Elektrisch bedienbare achterklep | A...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 517,06 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €30.496,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

284 bezoekers actief op de site
26 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron 45...