ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron |...

Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv...

vanaf
€ 531,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 339,-
Bouwjaar
jul 2023
Kilometerstand
89.283 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 37.900,00
Vergroot
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
300 bezoekers actief op de site
28 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 531,07 € 577,90 € 643,31

Algemene specificaties

Kenteken
NFD-73-P
Merk
Audi
Model
Q4 Sportback e-tron
Type
| SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv...
Tellerstand
89.283 km
Bouwjaar
jul 2023
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Ja
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
17.6 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
195 kW
Topsnelheid
180 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
6,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Zwart (Metallic mythical black (0E))
Bekleding
Half leder / stof
Interieurkleur
Soul (black) (EI)
Lengte
459 cm
Breedte
187 cm
Wielbasis
276 cm
Laadvermogen
600 kg
Ledig gewicht
2115 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2715 kg
Max. trekgewicht geremd
1200 kg
Max. trekgewicht ongeremd
750 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
18-07-2023
Toelatingsdatum
30-10-2026
APK vervaldatum
18-07-2027

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
290 - 317 euro
Bijtelling
16%
Catalogusprijs
€ 71.040,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 37.900,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
  • LED achterlichten
  • Panoramadak (3FU)
  • S Line exterieur
  • Velgen Audi Sport, 21 inch gegoten lichtmetaal "5-arm-rotor-aero"-design (C1P)
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dimlichten automatisch en regensensor
  • Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
  • Matrix LED koplampen (PXC)
  • metaalkleur
  • Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
  • Audi Connect diensten (IT3)
  • head-up display
  • Audi smartphone interface (IU1)
  • Audi sound system (9VD)
  • connected services
  • DAB
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
  • achteruitrijcamera
  • Lichtpakket plus met ambient lighting (QQ9)
  • voorstoelen verwarmd
  • Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
  • airco automatisch
  • aluminium interieur afwerking
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • hemelbekleding donker
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • S-line-interieur met sportstoelen en zwarte stoffen-kunstlederen bekleding (PWK)
  • sportstoelen
  • Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
  • zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
  • cruise control adaptief
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • bestuurdersairbag
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • verkeersbord detectie
  • oplaadmogelijkheid
  • S-Line Interieur
  • Comfortpakket (PYA)
  • MMI navigatie pro (PYH)
  • Onderhoudshistorie
  • Sportonderstel (1JC)
Interesse in de Audi Q4 Sportback e-tron | SOH 90.7% | S-Line | Panoramadak | Adaptive cruise | Head-Up | Camera | DAB+ | Carplay | Sfeerv...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 531,07 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €31.322,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

300 bezoekers actief op de site
28 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sAudiQ4 Sportback e-tronAudi Q4 Sportback e-tron |...