ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sCUPRABornCUPRA Born | SOH 95,9% | Ad...

CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver...

vanaf
€ 374,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Bouwjaar
aug 2024
Kilometerstand
29.101 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 26.700,00
Vergroot
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
200 bezoekers actief op de site
16 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 374,13 € 407,12 € 453,20

Algemene specificaties

Kenteken
EU022
Merk
CUPRA
Model
Born
Type
| SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver...
Tellerstand
29.101 km
Bouwjaar
aug 2024
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
15.3 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
150 kW
Topsnelheid
160 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
7,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Hatchback
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Moonstone grey (C2))
Bekleding
Stof
Interieurkleur
Black/grey (UC)
Wielbasis
276 cm
Ledig gewicht
1728 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
13-08-2024

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
214 - 234 euro
Bijtelling
18%
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 26.700,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Velgen 'Typhoon Copper', 19 " lichtmetaal (PYA)
  • aluminium delen exterieur
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • bumpers in carrosseriekleur
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • dimlichten automatisch
  • extra getint glas
  • full-LED koplampen
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • mistlampen voor adaptief
  • regensensor
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm middel
  • radio
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • sfeerverlichting
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen voor en achter
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • sportstoelen
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuurwiel multifunctioneel
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • centrale airbag voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
  • oplaadmogelijkheid
  • stuurwiel verwarmd
  • Onderhoudshistorie
  • sportonderstel
Interesse in de CUPRA Born | SOH 95,9% | Adaptive cruise | Stuur/stoelverwarming | Camera | Park assist | Carplay | Sfeerver...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 374,13 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €22.066,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

200 bezoekers actief op de site
16 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sCUPRABornCUPRA Born | SOH 95,9% | Ad...