ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sKiaCeed SportswagonKia Ceed Sportswagon 141pk...

Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ...

vanaf
€ 251,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 111,-
Bouwjaar
aug 2022
Kilometerstand
152.038 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 16.900,00
Vergroot
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
  • Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ... ActivLease financial lease
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
165 bezoekers actief op de site
12 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 251,46 € 273,89 € 305,49

Algemene specificaties

Kenteken
R-061-GL
Merk
Kia
Model
Ceed Sportswagon
Type
141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ...
Tellerstand
152.038 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
aug 2022
Onderhoudsboekjes
Aanwezig
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Hybride (Benzine)
Verbruik gecombineerd
1.2 L/100km
Elektriciteitsverbruik snelweg
19.7 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik stad
12.9 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1580 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
103 kW
Topsnelheid
171 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
10,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Stationwagen
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Grijs)
Lengte
461 cm
Breedte
180 cm
Hoogte
148 cm
Wielbasis
2650 cm
Laadvermogen
522 kg
Ledig gewicht
1508 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2030 kg
Max. trekgewicht geremd
1300 kg
Max. trekgewicht ongeremd
600 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
30-08-2022
Toelatingsdatum
30-08-2022

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
253 - 276 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 16.900,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 16.900,00
Rest BPM
€ 273,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
Bovag garantie
Ja
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Connected services
  • DAB ontvanger
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel verwarmd
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Achteruitrijcamera
  • Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersairbag
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Extra getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Hill hold functie
  • Hoofd airbag(s) achter
  • Hoofd airbag(s) voor
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeersensor achter
  • Passagiersairbag
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Zij airbag(s) voor
Interesse in de Kia Ceed Sportswagon 141pk 1.6 GDI PHEV DynamicPlusLine | SOH: 93,4% | Achteruitrijcamera | Adaptive Cruise | Stoel & ...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 251,46 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €14.014,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

165 bezoekers actief op de site
12 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sKiaCeed SportswagonKia Ceed Sportswagon 141pk...