ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sNissanLeafNissan Leaf e+ N-Connecta 6...

Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI...

vanaf
€ 207,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 199,-
Bouwjaar
aug 2021
Kilometerstand
171.129 km
Brandstof
Elektrisch
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 13.945,00
Vergroot
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd de beste deal
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
Bereken mijn prijs
292 bezoekers actief op de site
48 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 206,80 € 225,25 € 251,23

Algemene specificaties

Kenteken
L-176-ZK
Merk
Nissan
Model
Leaf
Type
e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI...
Tellerstand
171.129 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
aug 2021
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Elektrisch
Elektriciteitsverbruik gecombineerd
18.5 kWh/100km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Vermogen
160 kW
Topsnelheid
157 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
6,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Hatchback
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs
Laktype
Metallic
Bekleding
Stof
Interieurkleur
Zwart
Lengte
449 cm
Breedte
179 cm
Hoogte
154 cm
Wielbasis
270 cm
Laadvermogen
484 kg
Ledig gewicht
1656 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2140 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
30-08-2021
Toelatingsdatum
30-08-2021
APK vervaldatum
30-08-2027

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
214 - 234 euro
Bijtelling
16%
Catalogusprijs
€ 41.841,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 13.945,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor voor en achter
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Navigatiesysteem full map
  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Rondomzicht camera
  • Achterbank verwarmd
  • Cruise control adaptief
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Keyless start
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Autonomous Emergency Braking
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Dab
  • LED koplampen met automatische hoogteverstelling & LED mistlampen voor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • warmtepomp
  • Anti Slip Regeling
  • Bluetooth
  • Connected services
  • extra getint glas achter
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • LED mistlampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • vermoeidheidsherkenning
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zijairbag(s) voor
Interesse in de Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh {SoH-92%} (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | TOPVIEW | KEYLESS | BLI...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Whatsapp Vragen? Bel ons

Bereken mijn prijs

€ 206,80 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €11.525,00
Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

292 bezoekers actief op de site
48 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sNissanLeafNissan Leaf e+ N-Connecta 6...