ActivLease

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sPeugeot5008Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136...

Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM | A...

vanaf
€ 424,- p/m
o.b.v. financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 330,-
Bouwjaar
mrt 2024
Kilometerstand
22.008 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 29.877,00
Vergroot
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: zorgeloos leasen
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: voor elk merk
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: bel ons voor een koffiemomentje
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: direct rijden in onze voorraadauto's
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: altijd een oplossing
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag onze experts
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
  • Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM |  A... ActivLease financial lease
De getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijk geadverteerde auto.
306 bezoekers actief op de site
38 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 423,59 € 460,94 € 513,11

Algemene specificaties

Kenteken
KVV-56-X
Merk
Peugeot
Model
5008
Type
1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM | A...
Tellerstand
22.008 km
Bouwjaar
mrt 2024
Import auto
Ja
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Hybride (Benzine)
Verbruik gecombineerd
6.7 L/100km
CO2-uitstoot
129 gram per km
Energielabel
B

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1199 cc
Aantal cilinders
3
Vermogen
100 kW
Topsnelheid
200 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
10,00 sec
Aantal versnellingen
6

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
7
Aantal deuren
5
Kleur
Zilver (ARTENSE GREY PAINT (KCA))
Bekleding
Half leder / stof
Interieurkleur
(FH)
Lengte
464 cm
Breedte
184 cm
Wielbasis
284 cm
Laadvermogen
723 kg
Ledig gewicht
1527 kg
Max. toelaatbaar gewicht
2250 kg
Max. trekgewicht geremd
1050 kg
Max. trekgewicht ongeremd
600 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
25-03-2024
Toelatingsdatum
08-09-2026
APK vervaldatum
25-03-2028

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
253 - 276 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 50.277,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 29.877,00
Rest BPM
€ 1.676,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
  • Gris Artense (M0F4)
  • lichtmetalen velgen 18"
  • Achterste zijruiten extra getint (VD09)
  • Aluminium dakrails (KK02)
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • Carrosserieafwerking Black Diamond (JD20)
  • chroom delen exterieur
  • dimlichten automatisch
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels (HU13)
  • full-LED koplampen
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED mistlampen
  • Proximity Keyless Entry (YD04)
  • regensensor
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Peugeot Connect Nav (WL14)
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • mp3-speler
  • multimedia-voorbereiding
  • Peugeot Connect SOS & Assistance (YR07)
  • radio
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • airco (automatisch)
  • alcantara interieurdelen
  • Elektrisch verstelbare stoelen (WABA)
  • stof/kunstlederen bekleding
  • 2 stoelen op derde rij
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterstoelen uitneembaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Comfort Business Pack 1 (WABB)
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • lederen stuurwiel
  • Pack Enfants (UD03)
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • dodehoek detectie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • Parkeerhulp voor (WY17)
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
  • Achteruitrijcamera
  • Instructieboekjes aanwezig
  • RDW-leges
  • Rookvrij
Interesse in de Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT VAN:33.900,- VOOR:29.877,- UW HERFSTVOORDEEL:4.023,- 7 PERSOONS| 22.000 KM | A...?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Bereken mijn prijs

423,59 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €24.983,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Wij vergelijken meerdere leasemaatschappijen
  • Onafhankelijk en persoonlijk advies
  • Binnen 15 minuten een helder voorstel op maat
  • Familiebedrijf sinds 2015
  • Door zakelijke leaserijders beoordeeld met een
    9.6
Patrick van Heijningen
Yorrick Zaal
Demi Schipperijn
Direct contact opnemen
Wij helpen je graag verder. Van maandag t/m vrijdag geopend van 08:30 tot 17:30 uur.
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

306 bezoekers actief op de site
38 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sPeugeot5008Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136...